NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
STT | Năm | Tổng doanh thu (VNĐ) |
01 | 2006 | 190.765.556.176 |
02 | 2007 | 271.365.905.302 |
03 | 2008 | 305.574.000.000 |
04 | 2009 | 354.377.446.484 |
05 | 2010 | 396.952.000.000 |
06 | 2011 | 496.506.000.000 |
07 | 2012 | 523.306.000.000 |
08 | 2013 | 512.847.091.000 |
09 | 2014 | 515.235.140.000 |
10 | 2015 | 581.226.000.000 |
11 | 2016 | 668.000.000.000 |
12 | 2017 | 626.880.954.000 |
MÁY MÓC THIẾT BỊ
STT | Tên | Số lượng | Nước SX |
01 | Máy dệt tròn | 200 cái | Taiwan & China |
02 | Máy tạo sợi chỉ | 08 bộ | Taiwan & China |
03 | Máy in Offset & Flexo (10 màu) | 15 bộ | Taiwan & China |
04 | Máy chế bản Polymer | 2 cái | Taiwan |
05 | Máy ghép màng POPP | 6 cái | Taiwan & China |
06 | Máy cắt may bao tự động | 15 bộ | Taiwan & China |
07 | Máy may bao (2 kim) | 150 cái | Taiwan & Japan |
08 | Máy tạo sợi PP Multifilament | 2 bộ | Korea |
09 | Máy tạo vải không dệt | 1 bộ | China |
10 | Máy in Ống đồng (9 màu) | 1 bộ | Taiwan |